Die ersten 8 Starter bei Luftgewehr und die ersten 6 bei KK sind im Finale.
Die folgenden Starter sind Nachrücker. Explizit die ersten beiden Nachrücker sollten sich bereithalten.
Sollten Schützen ihre Teilnahme absagen werde ich das hier vermerken unter den jeweiligen Starts. Dies werde ich auch für die ersten beiden Nachrücker machen.
Starterlisten (Ergebnislisten)
LG - Auflage | KK - Auflage | |
13:00 | nicht Teilnehmen werden:
| nicht Teilnehmen werden:
|
13:45 | nicht Teilnehmen werden:
| |
14:30 | nicht Teilnehmen werden:
| |
15:15 | Siegerehrung Schüler - Junioren | |
16:00 | ||
16:45 | nicht Teilnehmen werden:
| |
17:30 | nicht Teilnehmen werden:
| nicht Teilnehmen werden:
|
18:15 | nicht Teilnehmen werden:
|
*) aktuell Krank aber eventuell doch beim Finale.
Hier die bisherigen Ergebnisse: (werden nach den Finals noch einmal aktualisiert)
Disziplin (DSB Kennzahl) | Ergebnisse als PDF | Schussbilder Als Zip Ordner |
Luftgewehr Stehend (1.10) | ||
Luftgewehr Auflage (1.11) | ||
Kleinkaliber Dreistellung 3x20 (1.40) | ||
Kleinkaliber Auflage (1.41) | ||
Kleinkaliber Freihand (1.42) | ||
Kleinkaliber Auflage ZF (1.43) | ||
Kleinkaliber Dreistellung 3x40 (1.60) | ||
Kleinkaliber Liegend (1.80) | ||
Luftpistole (2.10) | ||
Luftpistole Auflage (2.11) | ||
Laser Rahmenprogramm (Auflage) (11.11) | ||
Blasrohr (12.10) |